列车时刻表
K511时刻表
车次:K511 | 类型:快速 | 始发站:上海南 | 终点站:海口
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海南 | 19:21 | 19:21 | 00:00 | - |
2 | 松江 | 19:39 | 19:42 | 00:18 | 26 |
3 | 嘉兴 | 20:14 | 20:17 | 00:53 | 80 |
4 | 海宁 | 20:39 | 20:42 | 01:18 | 108 |
5 | 杭州东 | 21:26 | 21:32 | 02:05 | 167 |
6 | 义乌 | 22:59 | 23:02 | 03:38 | 312 |
7 | 衢州 | 01:11 | 01:32 | 05:50 | 446 |
8 | 上饶 | 03:02 | 03:06 | 07:41 | 481 |
9 | 鹰潭 | 04:15 | 04:24 | 08:54 | 597 |
10 | 新余 | 06:45 | 06:49 | 11:24 | 812 |
11 | 宜春 | 07:24 | 07:27 | 12:03 | 866 |
12 | 萍乡 | 08:11 | 08:15 | 12:50 | 937 |
13 | 株洲 | 09:12 | 09:32 | 13:51 | 1018 |
14 | 衡阳 | 11:08 | 11:14 | 15:47 | 1152 |
15 | 郴州 | 12:54 | 12:57 | 17:33 | 1299 |
16 | 韶关东 | 14:36 | 14:42 | 19:15 | 1452 |
17 | 广州 | 17:14 | 17:36 | 21:53 | 1673 |
18 | 佛山 | 18:00 | 18:08 | 22:39 | 1695 |
19 | 肇庆 | 19:18 | 19:22 | 23:57 | 1782 |
20 | 阳春 | 21:19 | 21:22 | 25:58 | 1919 |
21 | 茂名 | 23:22 | 23:30 | 28:01 | 2044 |
22 | 湛江西 | 00:58 | 01:03 | 29:37 | 2049 |
23 | 海口 | 06:30 | 06:30 | 35:09 | 2355 |
从上海南到海口,可以坐K511次列车
K511次列车共经过23个站,依次是:上海南,松江,嘉兴,海宁,杭州东,义乌,衢州,上饶,鹰潭,新余,宜春,萍乡,株洲,衡阳,郴州,韶关东,广州,佛山,肇庆,阳春,茂名,湛江西,海口,
本站所涉及的K511次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K511次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:985509 次浏览
- 更新时间:2024-12-14 10:25:12
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.yqyt.cn
列车时刻表是铁路运输中不可或缺的信息指南,它详细列出了列车的出发时间、到达时间、途经站点以及停留时间等关键信息。这份时间表对于旅客规划行程至关重要,使他们能够合理安排出行时间和选择最合适的列车。同时,列车时刻表也对铁路运营商来说是一个重要的运营管理工具,它帮助调度人员监控列车运行状态,确保列车按时运行,提高运输效率。此外,时刻表还有助于铁路公司根据旅客需求调整服务,优化线路安排,提升服务质量。总之,列车时刻表是连接旅客、铁路运营商和运输服务的桥梁,确保了铁路交通的有序和高效。