列车时刻表
K4930时刻表
车次:K4930 | 类型:快速 | 始发站:齐齐哈尔 | 终点站:北京
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐齐哈尔 | 06:30 | 06:30 | 00:00 | - |
2 | 烟筒屯 | 07:01 | 07:04 | 00:31 | 50 |
3 | 泰康 | 07:21 | 07:24 | 00:51 | 76 |
4 | 大庆西 | 07:52 | 07:57 | 01:22 | 118 |
5 | 大庆东 | 08:12 | 08:14 | 01:42 | 134 |
6 | 安达 | 08:28 | 08:40 | 01:58 | 149 |
7 | 肇东 | 09:42 | 09:48 | 03:12 | 213 |
8 | 哈尔滨北 | 10:31 | 10:53 | 04:01 | 218 |
9 | 哈尔滨 | 11:05 | 11:30 | 04:35 | 223 |
10 | 双城堡 | 12:07 | 12:26 | 05:37 | 273 |
11 | 扶余 | 13:02 | 13:04 | 06:32 | 324 |
12 | 德惠 | 13:41 | 13:43 | 07:11 | 387 |
13 | 长春 | 14:39 | 14:49 | 08:09 | 468 |
14 | 公主岭 | 15:49 | 15:52 | 09:19 | 530 |
15 | 四平 | 16:31 | 16:34 | 10:01 | 583 |
16 | 开原 | 17:24 | 17:27 | 10:54 | 667 |
17 | 铁岭 | 17:49 | 17:52 | 11:19 | 701 |
18 | 沈阳北 | 18:56 | 19:04 | 12:26 | 768 |
19 | 大虎山 | 21:29 | 21:32 | 14:59 | 895 |
20 | 沟帮子 | 22:00 | 22:02 | 15:30 | 937 |
21 | 锦州 | 22:45 | 22:55 | 16:15 | 1001 |
22 | 葫芦岛 | 23:32 | 23:35 | 17:02 | 1051 |
23 | 山海关 | 01:04 | 01:21 | 18:34 | 1185 |
24 | 唐山 | 03:22 | 03:33 | 20:52 | 1363 |
25 | 天津 | 05:05 | 05:13 | 22:35 | 1477 |
26 | 北京 | 08:50 | 08:50 | 26:20 | 1614 |
从齐齐哈尔到北京,可以坐K4930次列车
K4930次列车共经过26个站,依次是:齐齐哈尔,烟筒屯,泰康,大庆西,大庆东,安达,肇东,哈尔滨北,哈尔滨,双城堡,扶余,德惠,长春,公主岭,四平,开原,铁岭,沈阳北,大虎山,沟帮子,锦州,葫芦岛,山海关,唐山,天津,北京,
本站所涉及的K4930次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4930次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:985160 次浏览
- 更新时间:2024-11-19 15:42:11
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.yqyt.cn
列车时刻表是铁路运输中不可或缺的信息指南,它详细列出了列车的出发时间、到达时间、途经站点以及停留时间等关键信息。这份时间表对于旅客规划行程至关重要,使他们能够合理安排出行时间和选择最合适的列车。同时,列车时刻表也对铁路运营商来说是一个重要的运营管理工具,它帮助调度人员监控列车运行状态,确保列车按时运行,提高运输效率。此外,时刻表还有助于铁路公司根据旅客需求调整服务,优化线路安排,提升服务质量。总之,列车时刻表是连接旅客、铁路运营商和运输服务的桥梁,确保了铁路交通的有序和高效。