列车时刻表
K4331/K4334时刻表
车次:K4331/K4334 | 类型:快速 | 始发站:乌鲁木齐南 | 终点站:重庆北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐南 | 21:57 | 21:57 | 00:00 | - |
2 | 吐鲁番 | 23:44 | 23:50 | 01:47 | 145 |
3 | 鄯善 | 01:26 | 01:32 | 03:29 | 293 |
4 | 柳园 | 10:15 | 10:21 | 12:18 | 877 |
5 | 嘉峪关 | 14:18 | 14:35 | 16:21 | 1174 |
6 | 酒泉 | 14:53 | 14:59 | 16:56 | 1196 |
7 | 张掖 | 17:14 | 17:20 | 19:17 | 1397 |
8 | 金昌 | 19:22 | 19:30 | 21:25 | 1567 |
9 | 武威 | 20:40 | 20:48 | 22:43 | 1641 |
10 | 兰州 | 01:03 | 01:25 | 27:06 | 1749 |
11 | 定西 | 02:45 | 02:50 | 28:48 | 1867 |
12 | 陇西 | 03:43 | 03:49 | 29:46 | 1951 |
13 | 武山 | 04:14 | 04:19 | 30:17 | 1990 |
14 | 甘谷 | 04:51 | 04:56 | 30:54 | 2030 |
15 | 天水 | 06:55 | 07:06 | 32:58 | 2097 |
16 | 宝鸡 | 10:15 | 10:25 | 36:18 | 2252 |
17 | 杨陵 | 11:26 | 11:29 | 37:29 | 2340 |
18 | 兴平 | 11:55 | 11:58 | 37:58 | 2379 |
19 | 西安 | 13:15 | 13:35 | 39:18 | 2425 |
20 | 安康 | 17:24 | 17:34 | 43:27 | 2684 |
21 | 达州 | 21:07 | 21:15 | 47:10 | 2960 |
22 | 渠县 | 22:02 | 22:16 | 48:05 | 3033 |
23 | 广安 | 22:46 | 22:52 | 48:49 | 3071 |
24 | 重庆北 | 00:10 | 00:10 | 50:13 | 3202 |
从乌鲁木齐南到重庆北,可以坐K4331/K4334次列车
K4331/K4334次列车共经过24个站,依次是:乌鲁木齐南,吐鲁番,鄯善,柳园,嘉峪关,酒泉,张掖,金昌,武威,兰州,定西,陇西,武山,甘谷,天水,宝鸡,杨陵,兴平,西安,安康,达州,渠县,广安,重庆北,
本站所涉及的K4331/K4334次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4331/K4334次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:987221 次浏览
- 更新时间:2024-12-14 16:59:15
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.yqyt.cn
列车时刻表是铁路运输中不可或缺的信息指南,它详细列出了列车的出发时间、到达时间、途经站点以及停留时间等关键信息。这份时间表对于旅客规划行程至关重要,使他们能够合理安排出行时间和选择最合适的列车。同时,列车时刻表也对铁路运营商来说是一个重要的运营管理工具,它帮助调度人员监控列车运行状态,确保列车按时运行,提高运输效率。此外,时刻表还有助于铁路公司根据旅客需求调整服务,优化线路安排,提升服务质量。总之,列车时刻表是连接旅客、铁路运营商和运输服务的桥梁,确保了铁路交通的有序和高效。