列车时刻表
K150时刻表
车次:K150 | 类型:快速 | 始发站:湛江 | 终点站:上海南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湛江 | 22:45 | 22:45 | 00:00 | - |
2 | 遂溪 | 23:08 | 23:12 | 00:23 | 27 |
3 | 廉江 | 23:33 | 23:38 | 00:48 | 52 |
4 | 河唇 | 23:49 | 23:53 | 01:04 | 61 |
5 | 玉林 | 01:24 | 01:46 | 02:39 | 175 |
6 | 贵港 | 02:47 | 02:52 | 04:02 | 264 |
7 | 柳州 | 05:34 | 05:52 | 06:49 | 443 |
8 | 桂林北 | 08:05 | 08:29 | 09:20 | 607 |
9 | 兴安北 | 09:05 | 09:08 | 10:20 | 664 |
10 | 全州南 | 09:46 | 09:50 | 11:01 | 716 |
11 | 东安东 | 10:39 | 10:43 | 11:54 | 777 |
12 | 永州 | 11:09 | 11:15 | 12:24 | 806 |
13 | 祁阳 | 11:38 | 11:49 | 12:53 | 839 |
14 | 衡阳 | 13:44 | 14:13 | 14:59 | 942 |
15 | 株洲 | 15:38 | 16:02 | 16:53 | 1076 |
16 | 醴陵 | 16:32 | 16:36 | 17:47 | 1118 |
17 | 萍乡 | 17:00 | 17:06 | 18:15 | 1157 |
18 | 宜春 | 17:49 | 17:53 | 19:04 | 1228 |
19 | 新余 | 18:27 | 18:33 | 19:42 | 1282 |
20 | 樟树 | 19:20 | 19:31 | 20:35 | 1358 |
21 | 丰城 | 19:48 | 19:51 | 21:03 | 1382 |
22 | 进贤 | 20:30 | 20:34 | 21:45 | 1448 |
23 | 鹰潭 | 21:25 | 21:40 | 22:40 | 1528 |
24 | 上饶 | 22:48 | 22:52 | 24:03 | 1644 |
25 | 玉山 | 23:13 | 23:16 | 24:28 | 1674 |
26 | 衢州 | 00:52 | 00:55 | 26:07 | 1679 |
27 | 义乌 | 02:37 | 02:40 | 27:52 | 1813 |
28 | 诸暨 | 03:10 | 03:13 | 28:25 | 1865 |
29 | 杭州东 | 04:08 | 04:14 | 29:23 | 1958 |
30 | 嘉兴 | 05:05 | 05:08 | 30:20 | 2045 |
31 | 上海南 | 06:12 | 06:12 | 31:27 | 2125 |
从湛江到上海南,可以坐K150次列车
K150次列车共经过31个站,依次是:湛江,遂溪,廉江,河唇,玉林,贵港,柳州,桂林北,兴安北,全州南,东安东,永州,祁阳,衡阳,株洲,醴陵,萍乡,宜春,新余,樟树,丰城,进贤,鹰潭,上饶,玉山,衢州,义乌,诸暨,杭州东,嘉兴,上海南,
本站所涉及的K150次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K150次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:985277 次浏览
- 更新时间:2024-12-14 12:58:19
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.yqyt.cn
列车时刻表是铁路运输中不可或缺的信息指南,它详细列出了列车的出发时间、到达时间、途经站点以及停留时间等关键信息。这份时间表对于旅客规划行程至关重要,使他们能够合理安排出行时间和选择最合适的列车。同时,列车时刻表也对铁路运营商来说是一个重要的运营管理工具,它帮助调度人员监控列车运行状态,确保列车按时运行,提高运输效率。此外,时刻表还有助于铁路公司根据旅客需求调整服务,优化线路安排,提升服务质量。总之,列车时刻表是连接旅客、铁路运营商和运输服务的桥梁,确保了铁路交通的有序和高效。