列车时刻表
G4256/G4257时刻表
车次:G4256/G4257 | 类型:高速动车 | 始发站:烟台 | 终点站:丹东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台 | 06:42 | 06:42 | 00:00 | - |
2 | 莱阳 | 07:27 | 07:28 | 00:45 | 98 |
3 | 莱西北 | 07:39 | 07:40 | 00:57 | 119 |
4 | 高密 | 08:24 | 08:26 | 01:42 | 124 |
5 | 潍坊 | 08:54 | 08:56 | 02:12 | 209 |
6 | 青州市 | 09:17 | 09:19 | 02:35 | 266 |
7 | 淄博 | 09:38 | 09:40 | 02:56 | 309 |
8 | 济南 | 10:27 | 10:29 | 03:45 | 419 |
9 | 济南西 | 10:46 | 10:48 | 04:04 | 439 |
10 | 沧州西 | 11:34 | 11:53 | 04:52 | 635 |
11 | 天津南 | 12:15 | 12:46 | 05:33 | 723 |
12 | 天津西 | 12:58 | 13:01 | 06:16 | 728 |
13 | 天津 | 13:09 | 13:14 | 06:27 | 738 |
14 | 军粮城北 | 13:27 | 13:32 | 06:45 | 758 |
15 | 唐山 | 13:56 | 14:07 | 07:14 | 852 |
16 | 秦皇岛 | 14:48 | 14:53 | 08:06 | 1000 |
17 | 山海关 | 15:08 | 15:24 | 08:26 | 1016 |
18 | 绥中北 | 15:48 | 15:57 | 09:06 | 1079 |
19 | 锦州南 | 16:35 | 16:36 | 09:53 | 1181 |
20 | 沈阳 | 17:55 | 18:20 | 11:13 | 1341 |
21 | 本溪 | 18:52 | 18:54 | 12:10 | 1351 |
22 | 南芬北 | 19:03 | 19:05 | 12:21 | 1356 |
23 | 凤城东 | 19:30 | 19:32 | 12:48 | 1361 |
24 | 丹东 | 19:49 | 19:49 | 13:07 | 1371 |
从烟台到丹东,可以坐G4256/G4257次列车
G4256/G4257次列车共经过24个站,依次是:烟台,莱阳,莱西北,高密,潍坊,青州市,淄博,济南,济南西,沧州西,天津南,天津西,天津,军粮城北,唐山,秦皇岛,山海关,绥中北,锦州南,沈阳,本溪,南芬北,凤城东,丹东,
本站所涉及的G4256/G4257次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4256/G4257次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:985248 次浏览
- 更新时间:2024-12-29 15:23:13
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.yqyt.cn
列车时刻表是铁路运输中不可或缺的信息指南,它详细列出了列车的出发时间、到达时间、途经站点以及停留时间等关键信息。这份时间表对于旅客规划行程至关重要,使他们能够合理安排出行时间和选择最合适的列车。同时,列车时刻表也对铁路运营商来说是一个重要的运营管理工具,它帮助调度人员监控列车运行状态,确保列车按时运行,提高运输效率。此外,时刻表还有助于铁路公司根据旅客需求调整服务,优化线路安排,提升服务质量。总之,列车时刻表是连接旅客、铁路运营商和运输服务的桥梁,确保了铁路交通的有序和高效。