列车时刻表
G423时刻表
车次:G423 | 类型:高速动车 | 始发站:石家庄 | 终点站:南宁东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄 | 08:00 | 08:00 | 00:00 | - |
2 | 高邑西 | 08:15 | 08:17 | 00:15 | 51 |
3 | 邯郸东 | 08:45 | 08:47 | 00:45 | 175 |
4 | 鹤壁东 | 09:14 | 09:16 | 01:14 | 281 |
5 | 新乡东 | 09:32 | 09:34 | 01:32 | 345 |
6 | 郑州东 | 09:56 | 10:00 | 01:56 | 412 |
7 | 漯河西 | 10:35 | 10:37 | 02:35 | 567 |
8 | 驻马店西 | 10:55 | 10:57 | 02:55 | 631 |
9 | 信阳东 | 11:22 | 11:24 | 03:22 | 749 |
10 | 武汉 | 12:08 | 12:14 | 04:08 | 948 |
11 | 咸宁北 | 12:38 | 12:43 | 04:38 | 1033 |
12 | 岳阳东 | 13:13 | 13:15 | 05:13 | 1163 |
13 | 长沙南 | 13:49 | 13:52 | 05:49 | 1310 |
14 | 株洲西 | 14:07 | 14:09 | 06:07 | 1362 |
15 | 衡阳东 | 14:36 | 14:38 | 06:36 | 1487 |
16 | 祁阳 | 15:17 | 15:19 | 07:17 | 1589 |
17 | 永州 | 15:38 | 15:40 | 07:38 | 1622 |
18 | 东安东 | 15:57 | 15:59 | 07:57 | 1651 |
19 | 全州南 | 16:22 | 16:24 | 08:22 | 1712 |
20 | 桂林 | 17:15 | 17:19 | 09:15 | 1829 |
21 | 柳州 | 18:24 | 18:28 | 10:24 | 1985 |
22 | 来宾北 | 18:56 | 19:05 | 10:56 | 2051 |
23 | 南宁东 | 19:57 | 19:57 | 11:57 | 2197 |
从石家庄到南宁东,可以坐G423次列车
G423次列车共经过23个站,依次是:石家庄,高邑西,邯郸东,鹤壁东,新乡东,郑州东,漯河西,驻马店西,信阳东,武汉,咸宁北,岳阳东,长沙南,株洲西,衡阳东,祁阳,永州,东安东,全州南,桂林,柳州,来宾北,南宁东,
本站所涉及的G423次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G423次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:977079 次浏览
- 更新时间:2024-12-14 14:52:45
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.yqyt.cn
列车时刻表是铁路运输中不可或缺的信息指南,它详细列出了列车的出发时间、到达时间、途经站点以及停留时间等关键信息。这份时间表对于旅客规划行程至关重要,使他们能够合理安排出行时间和选择最合适的列车。同时,列车时刻表也对铁路运营商来说是一个重要的运营管理工具,它帮助调度人员监控列车运行状态,确保列车按时运行,提高运输效率。此外,时刻表还有助于铁路公司根据旅客需求调整服务,优化线路安排,提升服务质量。总之,列车时刻表是连接旅客、铁路运营商和运输服务的桥梁,确保了铁路交通的有序和高效。