列车时刻表
G1846时刻表
车次:G1846 | 类型:高速动车 | 始发站:荣成 | 终点站:西安北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荣成 | 10:00 | 10:00 | 00:00 | - |
2 | 文登东 | 10:12 | 10:13 | 00:12 | 17 |
3 | 威海 | 10:26 | 10:28 | 00:26 | 22 |
4 | 牟平 | 10:49 | 10:50 | 00:49 | 64 |
5 | 烟台南 | 11:01 | 11:03 | 01:01 | 87 |
6 | 莱阳 | 11:38 | 11:40 | 01:38 | 173 |
7 | 莱西北 | 11:51 | 11:52 | 01:51 | 194 |
8 | 潍坊 | 13:00 | 13:02 | 03:00 | 400 |
9 | 淄博 | 13:38 | 13:39 | 03:38 | 500 |
10 | 济南 | 14:26 | 14:28 | 04:26 | 610 |
11 | 曲阜东 | 15:06 | 15:17 | 05:06 | 742 |
12 | 徐州东 | 15:53 | 16:16 | 05:53 | 899 |
13 | 萧县北 | 16:34 | 16:36 | 06:34 | 904 |
14 | 永城北 | 16:50 | 16:52 | 06:50 | 909 |
15 | 商丘 | 17:15 | 17:17 | 07:15 | 914 |
16 | 民权北 | 17:33 | 17:35 | 07:33 | 919 |
17 | 开封北 | 17:58 | 18:00 | 07:58 | 924 |
18 | 郑州东 | 18:20 | 18:25 | 08:20 | 929 |
19 | 洛阳龙门 | 19:04 | 19:06 | 09:04 | 1068 |
20 | 渑池南 | 19:25 | 19:35 | 09:25 | 1133 |
21 | 三门峡南 | 19:52 | 19:54 | 09:52 | 1191 |
22 | 华山北 | 20:22 | 20:24 | 10:22 | 1327 |
23 | 渭南北 | 20:43 | 20:45 | 10:43 | 1385 |
24 | 西安北 | 21:03 | 21:03 | 11:03 | 1448 |
从荣成到西安北,可以坐G1846次列车
G1846次列车共经过24个站,依次是:荣成,文登东,威海,牟平,烟台南,莱阳,莱西北,潍坊,淄博,济南,曲阜东,徐州东,萧县北,永城北,商丘,民权北,开封北,郑州东,洛阳龙门,渑池南,三门峡南,华山北,渭南北,西安北,
本站所涉及的G1846次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1846次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:977151 次浏览
- 更新时间:2024-12-16 09:30:22
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.yqyt.cn
列车时刻表是铁路运输中不可或缺的信息指南,它详细列出了列车的出发时间、到达时间、途经站点以及停留时间等关键信息。这份时间表对于旅客规划行程至关重要,使他们能够合理安排出行时间和选择最合适的列车。同时,列车时刻表也对铁路运营商来说是一个重要的运营管理工具,它帮助调度人员监控列车运行状态,确保列车按时运行,提高运输效率。此外,时刻表还有助于铁路公司根据旅客需求调整服务,优化线路安排,提升服务质量。总之,列车时刻表是连接旅客、铁路运营商和运输服务的桥梁,确保了铁路交通的有序和高效。