列车时刻表
G1230/G1231时刻表
车次:G1230/G1231 | 类型:高速动车 | 始发站:丹东 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东 | 11:11 | 11:11 | 00:00 | - |
2 | 凤城东 | 11:28 | 11:30 | 00:17 | 10 |
3 | 本溪 | 12:00 | 12:02 | 00:49 | 25 |
4 | 沈阳南 | 12:27 | 12:29 | 01:16 | 35 |
5 | 沈阳 | 12:41 | 12:44 | 01:30 | 40 |
6 | 盘锦北 | 13:39 | 13:40 | 02:28 | 194 |
7 | 锦州南 | 14:04 | 14:05 | 02:53 | 263 |
8 | 葫芦岛北 | 14:21 | 14:22 | 03:10 | 306 |
9 | 山海关 | 15:05 | 15:07 | 03:54 | 428 |
10 | 秦皇岛 | 15:21 | 15:24 | 04:10 | 444 |
11 | 滨海 | 16:18 | 16:21 | 05:07 | 682 |
12 | 天津 | 16:37 | 16:40 | 05:26 | 720 |
13 | 天津西 | 16:48 | 16:52 | 05:37 | 730 |
14 | 沧州西 | 17:23 | 17:25 | 06:12 | 835 |
15 | 德州东 | 17:51 | 17:53 | 06:40 | 939 |
16 | 济南西 | 18:17 | 18:29 | 07:06 | 1031 |
17 | 曲阜东 | 19:01 | 19:04 | 07:50 | 1160 |
18 | 徐州东 | 19:40 | 19:42 | 08:29 | 1317 |
19 | 蚌埠南 | 20:19 | 20:21 | 09:08 | 1473 |
20 | 南京南 | 21:03 | 21:05 | 09:52 | 1648 |
21 | 无锡东 | 21:49 | 21:54 | 10:38 | 1835 |
22 | 苏州北 | 22:04 | 22:06 | 10:53 | 1862 |
23 | 上海虹桥 | 22:30 | 22:30 | 11:19 | 1943 |
从丹东到上海虹桥,可以坐G1230/G1231次列车
G1230/G1231次列车共经过23个站,依次是:丹东,凤城东,本溪,沈阳南,沈阳,盘锦北,锦州南,葫芦岛北,山海关,秦皇岛,滨海,天津,天津西,沧州西,德州东,济南西,曲阜东,徐州东,蚌埠南,南京南,无锡东,苏州北,上海虹桥,
本站所涉及的G1230/G1231次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1230/G1231次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:985307 次浏览
- 更新时间:2024-12-16 15:49:44
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.yqyt.cn
列车时刻表是铁路运输中不可或缺的信息指南,它详细列出了列车的出发时间、到达时间、途经站点以及停留时间等关键信息。这份时间表对于旅客规划行程至关重要,使他们能够合理安排出行时间和选择最合适的列车。同时,列车时刻表也对铁路运营商来说是一个重要的运营管理工具,它帮助调度人员监控列车运行状态,确保列车按时运行,提高运输效率。此外,时刻表还有助于铁路公司根据旅客需求调整服务,优化线路安排,提升服务质量。总之,列车时刻表是连接旅客、铁路运营商和运输服务的桥梁,确保了铁路交通的有序和高效。