列车时刻表
D351/D354时刻表
车次:D351/D354 | 类型:动车组 | 始发站:成都东 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都东 | 08:12 | 08:12 | 00:00 | - |
2 | 合川 | 09:48 | 09:52 | 01:36 | 247 |
3 | 重庆北 | 10:17 | 10:24 | 02:05 | 313 |
4 | 长寿北 | 10:53 | 10:55 | 02:41 | 381 |
5 | 石柱县 | 11:38 | 11:40 | 03:26 | 496 |
6 | 利川 | 12:17 | 12:19 | 04:05 | 591 |
7 | 恩施 | 12:51 | 12:55 | 04:39 | 652 |
8 | 建始 | 13:17 | 13:19 | 05:05 | 687 |
9 | 宜昌东 | 14:43 | 14:47 | 06:31 | 866 |
10 | 荆州 | 15:19 | 15:21 | 07:07 | 954 |
11 | 潜江 | 15:48 | 15:50 | 07:36 | 1024 |
12 | 汉口 | 16:45 | 17:06 | 08:33 | 1158 |
13 | 麻城北 | 17:53 | 17:55 | 09:41 | 1269 |
14 | 六安 | 18:49 | 18:51 | 10:37 | 1430 |
15 | 合肥南 | 19:20 | 19:28 | 11:08 | 1517 |
16 | 全椒 | 20:08 | 20:15 | 11:56 | 1618 |
17 | 南京南 | 20:37 | 20:40 | 12:25 | 1674 |
18 | 镇江 | 21:10 | 21:12 | 12:58 | 1748 |
19 | 常州 | 21:39 | 21:41 | 13:27 | 1820 |
20 | 苏州 | 22:12 | 22:14 | 14:00 | 1901 |
21 | 昆山南 | 22:28 | 22:34 | 14:16 | 1935 |
22 | 上海虹桥 | 22:56 | 22:56 | 14:44 | 1985 |
从成都东到上海虹桥,可以坐D351/D354次列车
D351/D354次列车共经过22个站,依次是:成都东,合川,重庆北,长寿北,石柱县,利川,恩施,建始,宜昌东,荆州,潜江,汉口,麻城北,六安,合肥南,全椒,南京南,镇江,常州,苏州,昆山南,上海虹桥,
本站所涉及的D351/D354次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D351/D354次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:985080 次浏览
- 更新时间:2024-12-22 12:29:35
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.yqyt.cn
列车时刻表是铁路运输中不可或缺的信息指南,它详细列出了列车的出发时间、到达时间、途经站点以及停留时间等关键信息。这份时间表对于旅客规划行程至关重要,使他们能够合理安排出行时间和选择最合适的列车。同时,列车时刻表也对铁路运营商来说是一个重要的运营管理工具,它帮助调度人员监控列车运行状态,确保列车按时运行,提高运输效率。此外,时刻表还有助于铁路公司根据旅客需求调整服务,优化线路安排,提升服务质量。总之,列车时刻表是连接旅客、铁路运营商和运输服务的桥梁,确保了铁路交通的有序和高效。