列车时刻表
5629时刻表
车次:5629 | 类型:普快 | 始发站:重庆 | 终点站:遵义西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 10:44 | 10:44 | 00:00 | - |
2 | 七龙星 | 12:07 | 12:12 | 01:23 | 10 |
3 | 民福寺 | 12:23 | 12:26 | 01:39 | 15 |
4 | 夏坝 | 12:38 | 12:42 | 01:54 | 20 |
5 | 綦江 | 13:08 | 13:17 | 02:24 | 25 |
6 | 三江 | 13:32 | 13:40 | 02:48 | 30 |
7 | 镇紫街 | 14:52 | 14:58 | 04:08 | 35 |
8 | 赶水 | 15:19 | 15:23 | 04:35 | 40 |
9 | 石门坎 | 15:47 | 15:49 | 05:03 | 45 |
10 | 木竹河 | 15:59 | 16:01 | 05:15 | 50 |
11 | 松坎 | 16:15 | 16:20 | 05:31 | 55 |
12 | 三元坝 | 16:30 | 16:32 | 05:46 | 60 |
13 | 蒙渡 | 16:42 | 16:46 | 05:58 | 65 |
14 | 太白 | 16:55 | 16:58 | 06:11 | 70 |
15 | 九龙塘 | 17:09 | 17:11 | 06:25 | 75 |
16 | 大河坝 | 17:24 | 17:26 | 06:40 | 80 |
17 | 新场 | 17:34 | 17:40 | 06:50 | 85 |
18 | 元田坝 | 18:04 | 18:06 | 07:20 | 90 |
19 | 桐梓 | 18:18 | 18:24 | 07:34 | 95 |
20 | 红花园 | 18:35 | 18:43 | 07:51 | 100 |
21 | 娄山关 | 18:53 | 19:07 | 08:09 | 105 |
22 | 汇塘河 | 19:17 | 19:24 | 08:33 | 110 |
23 | 松坝 | 19:36 | 19:38 | 08:52 | 115 |
24 | 遵义西 | 20:17 | 20:17 | 09:33 | 120 |
从重庆到遵义西,可以坐5629次列车
5629次列车共经过24个站,依次是:重庆,七龙星,民福寺,夏坝,綦江,三江,镇紫街,赶水,石门坎,木竹河,松坎,三元坝,蒙渡,太白,九龙塘,大河坝,新场,元田坝,桐梓,红花园,娄山关,汇塘河,松坝,遵义西,
本站所涉及的5629次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5629次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:985547 次浏览
- 更新时间:2024-12-14 14:58:45
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.yqyt.cn
列车时刻表是铁路运输中不可或缺的信息指南,它详细列出了列车的出发时间、到达时间、途经站点以及停留时间等关键信息。这份时间表对于旅客规划行程至关重要,使他们能够合理安排出行时间和选择最合适的列车。同时,列车时刻表也对铁路运营商来说是一个重要的运营管理工具,它帮助调度人员监控列车运行状态,确保列车按时运行,提高运输效率。此外,时刻表还有助于铁路公司根据旅客需求调整服务,优化线路安排,提升服务质量。总之,列车时刻表是连接旅客、铁路运营商和运输服务的桥梁,确保了铁路交通的有序和高效。