列车时刻表
5619时刻表
车次:5619 | 类型:普快 | 始发站:燕岗 | 终点站:普雄
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 燕岗 | 16:19 | 16:19 | 00:00 | - |
2 | 沙湾 | 16:48 | 16:52 | 00:29 | 5 |
3 | 轸溪 | 17:08 | 17:30 | 00:49 | 17 |
4 | 刘沟 | 17:40 | 17:42 | 01:21 | 25 |
5 | 代湾 | 17:52 | 17:54 | 01:33 | 34 |
6 | 杨漩 | 18:03 | 18:05 | 01:44 | 42 |
7 | 共和 | 18:15 | 18:29 | 01:56 | 51 |
8 | 峨边 | 18:37 | 18:39 | 02:18 | 58 |
9 | 柏村 | 18:51 | 19:08 | 02:32 | 69 |
10 | 金口河 | 19:19 | 19:27 | 03:00 | 80 |
11 | 关村坝 | 19:36 | 19:38 | 03:17 | 89 |
12 | 汉源 | 19:59 | 20:01 | 03:40 | 94 |
13 | 尼日 | 20:11 | 20:14 | 03:52 | 101 |
14 | 苏雄 | 20:24 | 20:27 | 04:05 | 110 |
15 | 凉红 | 20:37 | 20:41 | 04:18 | 119 |
16 | 埃岱 | 20:49 | 20:55 | 04:30 | 126 |
17 | 甘洛 | 21:04 | 21:09 | 04:45 | 134 |
18 | 南尔岗 | 21:18 | 21:21 | 04:59 | 142 |
19 | 阿寨 | 21:29 | 21:32 | 05:10 | 150 |
20 | 白果 | 21:45 | 21:48 | 05:26 | 163 |
21 | 白石岩 | 21:59 | 22:38 | 05:40 | 173 |
22 | 越西 | 22:48 | 22:52 | 06:29 | 181 |
23 | 铁西 | 23:00 | 23:02 | 06:41 | 188 |
24 | 下普雄 | 23:11 | 23:13 | 06:52 | 196 |
25 | 拉白 | 23:21 | 23:24 | 07:02 | 203 |
26 | 普雄 | 23:35 | 23:35 | 07:16 | 210 |
从燕岗到普雄,可以坐5619次列车
5619次列车共经过26个站,依次是:燕岗,沙湾,轸溪,刘沟,代湾,杨漩,共和,峨边,柏村,金口河,关村坝,汉源,尼日,苏雄,凉红,埃岱,甘洛,南尔岗,阿寨,白果,白石岩,越西,铁西,下普雄,拉白,普雄,
本站所涉及的5619次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5619次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:985064 次浏览
- 更新时间:2024-12-14 10:21:07
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.yqyt.cn
列车时刻表是铁路运输中不可或缺的信息指南,它详细列出了列车的出发时间、到达时间、途经站点以及停留时间等关键信息。这份时间表对于旅客规划行程至关重要,使他们能够合理安排出行时间和选择最合适的列车。同时,列车时刻表也对铁路运营商来说是一个重要的运营管理工具,它帮助调度人员监控列车运行状态,确保列车按时运行,提高运输效率。此外,时刻表还有助于铁路公司根据旅客需求调整服务,优化线路安排,提升服务质量。总之,列车时刻表是连接旅客、铁路运营商和运输服务的桥梁,确保了铁路交通的有序和高效。