列车时刻表
4481时刻表
车次:4481 | 类型:普快 | 始发站:天津 | 终点站:涉县
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 07:01 | 07:01 | 00:00 | - |
2 | 天津西 | 07:18 | 07:20 | 00:17 | 10 |
3 | 杨柳青 | 07:31 | 07:33 | 00:30 | 25 |
4 | 静海 | 07:51 | 07:54 | 00:50 | 53 |
5 | 青县 | 08:25 | 08:28 | 01:24 | 94 |
6 | 沧州 | 08:48 | 08:51 | 01:47 | 126 |
7 | 泊头 | 09:15 | 09:18 | 02:14 | 165 |
8 | 东光 | 09:32 | 09:35 | 02:31 | 185 |
9 | 吴桥 | 09:59 | 10:02 | 02:58 | 217 |
10 | 德州 | 10:29 | 10:54 | 03:28 | 239 |
11 | 龙华 | 11:19 | 11:22 | 04:18 | 269 |
12 | 衡水 | 11:49 | 11:57 | 04:48 | 301 |
13 | 辛集 | 12:31 | 12:33 | 05:30 | 348 |
14 | 晋州 | 12:48 | 12:50 | 05:47 | 369 |
15 | 石家庄北 | 13:39 | 13:59 | 06:38 | 433 |
16 | 临城 | 15:00 | 15:02 | 07:59 | 438 |
17 | 邢台 | 15:32 | 15:36 | 08:31 | 443 |
18 | 沙河市 | 15:53 | 16:24 | 08:52 | 467 |
19 | 邯郸 | 16:49 | 16:57 | 09:48 | 495 |
20 | 康城 | 17:28 | 17:32 | 10:27 | 518 |
21 | 武安 | 17:45 | 17:53 | 10:44 | 525 |
22 | 磁山 | 18:13 | 18:19 | 11:12 | 539 |
23 | 阳邑 | 18:55 | 18:59 | 11:54 | 572 |
24 | 井店 | 19:31 | 19:35 | 12:30 | 599 |
25 | 涉县 | 19:45 | 19:45 | 12:44 | 606 |
从天津到涉县,可以坐4481次列车
4481次列车共经过25个站,依次是:天津,天津西,杨柳青,静海,青县,沧州,泊头,东光,吴桥,德州,龙华,衡水,辛集,晋州,石家庄北,临城,邢台,沙河市,邯郸,康城,武安,磁山,阳邑,井店,涉县,
本站所涉及的4481次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解4481次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:977066 次浏览
- 更新时间:2024-12-14 16:39:47
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.yqyt.cn
列车时刻表是铁路运输中不可或缺的信息指南,它详细列出了列车的出发时间、到达时间、途经站点以及停留时间等关键信息。这份时间表对于旅客规划行程至关重要,使他们能够合理安排出行时间和选择最合适的列车。同时,列车时刻表也对铁路运营商来说是一个重要的运营管理工具,它帮助调度人员监控列车运行状态,确保列车按时运行,提高运输效率。此外,时刻表还有助于铁路公司根据旅客需求调整服务,优化线路安排,提升服务质量。总之,列车时刻表是连接旅客、铁路运营商和运输服务的桥梁,确保了铁路交通的有序和高效。