列车时刻表
3030/3031时刻表
车次:3030/3031 | 类型:普快 | 始发站:库尔勒 | 终点站:襄阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 库尔勒 | 17:05 | 17:05 | 00:00 | - |
2 | 吐鲁番 | 21:40 | 21:55 | 04:35 | 334 |
3 | 鄯善 | 00:19 | 00:32 | 07:14 | 482 |
4 | 柳园 | 08:32 | 08:40 | 15:27 | 1066 |
5 | 嘉峪关 | 12:11 | 12:26 | 19:06 | 1363 |
6 | 酒泉 | 12:45 | 12:49 | 19:40 | 1385 |
7 | 清水 | 13:27 | 13:29 | 20:22 | 1449 |
8 | 张掖 | 15:50 | 15:59 | 22:45 | 1586 |
9 | 金昌 | 17:53 | 17:58 | 24:48 | 1756 |
10 | 武威 | 18:49 | 18:55 | 25:44 | 1830 |
11 | 兰州 | 23:10 | 23:30 | 30:05 | 1938 |
12 | 定西 | 00:50 | 00:53 | 31:45 | 2056 |
13 | 陇西 | 01:46 | 01:49 | 32:41 | 2140 |
14 | 甘谷 | 02:43 | 03:01 | 33:38 | 2219 |
15 | 天水 | 04:43 | 04:55 | 35:38 | 2286 |
16 | 宝鸡 | 08:23 | 08:33 | 39:18 | 2441 |
17 | 蔡家坡 | 09:03 | 09:06 | 39:58 | 2484 |
18 | 武功 | 09:46 | 09:48 | 40:41 | 2541 |
19 | 咸阳 | 10:25 | 10:35 | 41:20 | 2591 |
20 | 西安 | 11:07 | 11:16 | 42:02 | 2614 |
21 | 华山 | 13:20 | 13:22 | 44:15 | 2737 |
22 | 三门峡西 | 15:02 | 15:10 | 45:57 | 2856 |
23 | 洛阳 | 17:16 | 17:36 | 48:11 | 3001 |
24 | 郑州 | 20:45 | 21:10 | 51:40 | 3125 |
25 | 漯河 | 22:46 | 23:30 | 53:41 | 3265 |
26 | 信阳 | 02:45 | 04:00 | 57:40 | 3427 |
27 | 襄阳 | 09:56 | 09:56 | 64:51 | 3956 |
从库尔勒到襄阳,可以坐3030/3031次列车
3030/3031次列车共经过27个站,依次是:库尔勒,吐鲁番,鄯善,柳园,嘉峪关,酒泉,清水,张掖,金昌,武威,兰州,定西,陇西,甘谷,天水,宝鸡,蔡家坡,武功,咸阳,西安,华山,三门峡西,洛阳,郑州,漯河,信阳,襄阳,
本站所涉及的3030/3031次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解3030/3031次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:977183 次浏览
- 更新时间:2024-12-16 09:59:27
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.yqyt.cn
列车时刻表是铁路运输中不可或缺的信息指南,它详细列出了列车的出发时间、到达时间、途经站点以及停留时间等关键信息。这份时间表对于旅客规划行程至关重要,使他们能够合理安排出行时间和选择最合适的列车。同时,列车时刻表也对铁路运营商来说是一个重要的运营管理工具,它帮助调度人员监控列车运行状态,确保列车按时运行,提高运输效率。此外,时刻表还有助于铁路公司根据旅客需求调整服务,优化线路安排,提升服务质量。总之,列车时刻表是连接旅客、铁路运营商和运输服务的桥梁,确保了铁路交通的有序和高效。